ЗЕЛЕНАЯ КАРТА
(GREEN CARD)

– ЭТО АНАЛОГ АВТОГРАЖДАНКИ (ОСАГО), ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЕЗДОК ЗА ГРАНИЦЕЙ.
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ВОЗМЕСТИТ ЗАТРАТЫ СВЯЗАННЫЕ С НАНЕСЕНИЕМ ВРЕДА ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ, ДРУГОМУ ИМУЩЕСТВУ, ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ВСЛЕДСТВИЕ ДТП.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ БЕЗ ДАННОГО ПОЛИСА ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАН-УЧАСТНИЦ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ GREEN CARD ЗАПРЕЩЕНО.
Интернет - магазин Avtocivilka.org поздравляет украинских автомобилистов с "Безвизом" и обьявляет о снижении цены страховок для поездок за границу "Зеленая карта", а также страховок Автоцивилка (ОСАГО)
Стоимость полиса зеленая карта, грн

Легковой автомобиль
| Срок | Территория действия | |
| действия | Европа | Азербайджан, Белорусия, Молдова, Россия |
| 15 дней | 668,00 | 507,00 |
| 1 мес. | 975,00 | 705,00 |
| 2 мес. | 1776,00 | 935,00 |
| 3 мес. | 2410,00 | 1133,00 |
| 4 мес. | 2930,00 | 1311,00 |
| 5 мес. | 3663,00 | 1422,00 |
| 6 мес. | 4214,00 | 1524,00 |
| 7 мес. | 4764,00 | 1610,00 |
| 8 мес. | 5066,00 | 1746,00 |
| 9 мес. | 5178,00 | 1833,00 |
| 10 мес. | 5205,00 | 1991,00 |
| 11 мес. | 5246,00 | 2077,00 |
| 1 год | 5286,00 | 2163,00 |

МОТОТРАНСПОРТ
| Срок | Территория действия | |
| действия | Европа | Азербайджан, Белорусия, Молдова, Россия |
| 15 дней | 278,00 | 56,00 |
| 1 мес. | 386,00 | 118,00 |
| 2 мес. | 626,00 | 241,00 |
| 3 мес. | 867,00 | 344,00 |
| 4 мес. | 1059,00 | 389,00 |
| 5 мес. | 1298,00 | 485,00 |
| 6 мес. | 1490,00 | 518,00 |
| 7 мес. | 1678,00 | 540,00 |
| 8 мес. | 1921,00 | 561,00 |
| 9 мес. | 2027,00 | 583,00 |
| 10 мес. | 2103,00 | 604,00 |
| 11 мес. | 2145,00 | 626,00 |
| 1 год | 2220,00 | 648,00 |

АВТОБУС
| Срок | Территория действия | |
| действия | Европа | Азербайджан, Белорусия, Молдова, Россия |
| 15 дней | 2098,00 | 530,00 |
| 1 мес. | 2855,00 | 1000,00 |
| 2 мес. | 4408,00 | 1672,00 |
| 3 мес. | 5762,00 | 2372,00 |
| 4 мес. | 7114,00 | 2861,00 |
| 5 мес. | 8767,00 | 3461,00 |
| 6 мес. | 10419,00 | 3824,00 |
| 7 мес. | 12272,00 | 4183,00 |
| 8 мес. | 14125,00 | 4541,00 |
| 9 мес. | 15478,00 | 4714,00 |
| 10 мес. | 18131,00 | 4887,00 |
| 11 мес. | 19484,00 | 5060,00 |
| 1 год | 20837,00 | 5189,00 |

ГРУЗОВИК
| Срок | Территория действия | |
| действия | Европа | Азербайджан, Белорусия, Молдова, Россия |
| 15 дней | 1373,00 | 277,00 |
| 1 мес. | 1773,00 | 530,00 |
| 2 мес. | 3272,00 | 861,00 |
| 3 мес. | 4463,00 | 1222,00 |
| 4 мес. | 5653,00 | 1566,00 |
| 5 мес. | 7144,00 | 1817,00 |
| 6 мес. | 8634,00 | 1948,00 |
| 7 мес. | 10325,00 | 2077,00 |
| 8 мес. | 12015,00 | 2256,00 |
| 9 мес. | 13205,00 | 2343,00 |
| 10 мес. | 15288,00 | 2479,00 |
| 11 мес. | 16370,00 | 2565,00 |
| 1 год | 17752,00 | 2630,00 |

ПРИЦЕП, ПОЛУПРИЦЕП
| Срок | Территория действия | |
| действия | Европа | Азербайджан, Белорусия, Молдова, Россия |
| 15 дней | 233,00 | 115,00 |
| 1 мес. | 330,00 | 177,00 |
| 2 мес. | 528,00 | 298,00 |
| 3 мес. | 707,00 | 405,00 |
| 4 мес. | 886,00 | 495,00 |
| 5 мес. | 1065,00 | 611,00 |
| 6 мес. | 1244,00 | 684,00 |
| 7 мес. | 1423,00 | 684,00 |
| 8 мес. | 1603,00 | 704,00 |
| 9 мес. | 1782,00 | 704,00 |
| 10 мес. | 1961,00 | 725,00 |
| 11 мес. | 2140,00 | 725,00 |
| 1 год | 1344,00 | 747,00 |
СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ СИСТЕМЫ ЗЕЛЁНАЯ КАРТА
Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния-Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Люксембург, Македония, Мальта, Марокко, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.
Еще автостраховки от Avtocivilka.org


